EXTER / E1000 人機介面解決方案升級至 X2 系列
簡單找到適合您 EXTER / E1000人機的替代型號!請參考下方轉換表,找到適合您的X2系列產品。
點擊此處 以查詢推薦的替代型號。
EXTER |
E1000 |
X2 panel |
Notes (dimensions are listed as W x H) |
---|---|---|---|
EXTER K10 |
E1012 |
|
Cut out size; EXTER/E1000: 121 x 80 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software. |
EXTER K20 |
E1022 |
X2 base 5 v2 |
Cut out size; EXTER/E1000: 120 x 138 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER K30 |
E1032 | X2 pro 7 |
Cut out size; EXTER/E1000: 166 x 149 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 10 |
Cut out size; EXTER/E1000: 240 x 130 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. |
EXTER K70 | E1070 | X2 pro 10 | Cut out size; EXTER/E1000: 246 x 139 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. |
EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | Cut out size; EXTER/E1000: 343 x 208 mm - X2: 324 x 226 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | Cut out size; EXTER/E1000: 139 x 105 mm - X2: 130 x 89 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T60 | E1061/E1063 | X2 pro 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 180 x 130 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. |
EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 139 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T100 | E1101 |
X2 pro 12 |
Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 275 x 177/324 x 226 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T150 | E1151 | Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 324 x 226/394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
|
EXTER T70-bl | N/A | X2 marine 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T100-bl | N/A | X2 marine 15 | Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. |
EXTER T150-bl | N/A | X2 marine 15 | Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T70-sr-bl | N/A | X2 marine 7 HB | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
EXTER T100-sr-bl | N/A | X2 marine 15 HB | Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available |
EXTER M70 | N/A | N/A |
|
注意事項:EXTER / E1000 型號可以由 X2 extreme 替換。X2 marine 和 X2 extreme 系列均具備陽光下可視模組。E1012 和 E1022 面板專案無法直接轉換,需要先在 ID / ED 中更改為 E1032 專案,再導入到 iX。
轉接板
EXTER |
E1000 |
X2 panel |
Type no. |
---|---|---|---|
EXTER K20 |
E1022 | X2 base 5 |
100-1063 |
EXTER K30 |
E1032 | X2 base 5* |
100-1064 |
EXTER K30 |
E1032 | X2 pro 7 |
100-1078 |
EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 7* |
100-1065 |
EXTER K70 | E1070 | X2 pro 7* | 100-1066 |
EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | 100-1067 |
EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | 100-1068 |
EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | 100-1069 |
EXTER T150 | E1151 | X2 pro 15 | 100-1070 |
EXTER T100 | E1101 | X2 pro 10 | 100-1079 |
EXTER T150 | E1151 | X2 pro 12 | 100-1080 |
注意事項:如原功能按鈕與 LED 為必須留存的功能,則不建議進行轉換。